BOWLCLUB.ru  
Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг Команд Чемпионата.

место команда компания специализация рейтинг туры средний игры
1 «FOX МИЭЛЬ» МИЭЛЬ-Недвижимость Недвижимость и строительство 761.44 4 185.73 112
2 «U-SOFT» Компания Ю-Софт IT дивизион 738.94 4 179.81 112
3 «Microsoft» Microsoft IT дивизион 704.19 4 169.14 112
4 «ICS» ICS IT дивизион 693.25 4 170.04 112
5 «Райффайзен» ЗАО "Райффайзенбанк" Финансовый дивизион 679.44 4 164.51 112
6 «Внешэкономбанк» Внешэкономбанк Финансовый дивизион 667.38 4 164.19 80
7 «Лаборанты Касперского» Лаборатория Касперского IT дивизион 651.94 4 158.50 112
8 «OCS» OCS IT дивизион 642.44 4 154.91 96
9 «Атлантос» CPM IT дивизион 611.50 4 144.48 112
10 «ЕЖИ» ОАО «Российский банк развития» Финансовый дивизион 598.13 4 149.53 64
11 «ГазТехЛизинг» ООО «Газтехлизинг» Финансовый дивизион 593.19 4 144.74 112
12 «АнтиВирус» Лаборатория Касперского IT дивизион 586.88 4 141.90 96
13 «ХОСТИНГ - ЦЕНТР» ООО «Хостинг-Центр» IT дивизион 567.19 4 139.70 96
14 «АБН» АБН IT дивизион 561.63 4 140.41 64
15 «ИНТЕРТЕХ» НЦИТ «ИНТЕРТЕХ» IT дивизион 557.56 4 134.04 112
16 «Шурупинг» Шурупинг - крепеж и инструменты Недвижимость и строительство 542.25 4 135.56 64
17 «ЭМЭ» ООО "Корпорация Энергомашэкспорт" Дивизион Энергетиков 532.31 4 132.61 92
18 «Строители-Монтажники» СМУ-32 Недвижимость и строительство 480.63 3 160.21 48
19 «Датател» ЗАО «Датател» IT дивизион 307.50 2 153.75 32
20 «АМТ» AMT Group IT дивизион 290.81 2 145.41 32
21 «BrightCon Strikers» ООО «Брайт Консалт» IT дивизион 275.19 2 137.59 32
22 «Датател резерв» ЗАО «Датател» IT дивизион 140.94 1 140.94 16
23 «Bovis Lend Lease» Bovis Lend Lease Недвижимость и строительство 131.50 1 131.50 16
Страховой каталог INS.ORG.RU