BOWLCLUB.ru  
Рейтинг@Mail.ru
Общая таблица команд

место команда компания очки игр средний
1 «FOX МИЭЛЬ» МИЭЛЬ-Недвижимость 8884 48 185.08
2 «U-SOFT» Компания Ю-Софт 8711 48 181.48
3 «Microsoft» Microsoft 8165 48 170.10
4 «ICS» ICS 8023 48 167.15
5 «Райффайзен» ЗАО "Райффайзенбанк" 8015 48 166.98
6 «Внешэкономбанк» Внешэкономбанк 8006 48 166.79
7 «Лаборанты Касперского» Лаборатория Касперского 7745 48 161.35
8 «Строители-Монтажники» СМУ-32 7690 48 160.21
9 «OCS» OCS 7505 48 156.35
10 «Датател» ЗАО «Датател» 4920 32 153.75
11 «ЕЖИ» ОАО «Российский банк развития» 7063 48 147.15
12 «ГазТехЛизинг» ООО «Газтехлизинг» 7023 48 146.31
13 «АМТ» AMT Group 4653 32 145.41
14 «Атлантос» CPM 6959 48 144.98
15 «ИНТЕРТЕХ» НЦИТ «ИНТЕРТЕХ» 6860 48 142.92
16 «АБН» АБН 6796 48 141.58
17 «Датател резерв» ЗАО «Датател» 2255 16 140.94
18 «АнтиВирус» Лаборатория Касперского 6672 48 139.00
19 «BrightCon Strikers» ООО «Брайт Консалт» 4403 32 137.59
20 «ХОСТИНГ - ЦЕНТР» ООО «Хостинг-Центр» 6564 48 136.75
21 «Шурупинг» Шурупинг - крепеж и инструменты 6529 48 136.02
22 «ЭМЭ» ООО "Корпорация Энергомашэкспорт" 6430 48 133.96
23 «Bovis Lend Lease» Bovis Lend Lease 2104 16 131.50
Страховой каталог INS.ORG.RU